타입별 평면안내

84A TYPE
| 전용면적 | 84.99㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 112.89㎡ |
| 계약면적 | 145.67㎡ |
| 방/욕실 | 3실 / 2실 |
주요 특징
- 4베이 판상형
- 남향 배치
- 알파룸
- 드레스룸
- 팬트리

84B TYPE
| 전용면적 | 84.98㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 112.45㎡ |
| 계약면적 | 144.89㎡ |
| 방/욕실 | 3실 / 2실 |
주요 특징
- 4베이 판상형
- 남향 배치
- 확장형 거실
- U자 주방

59A TYPE
| 전용면적 | 59.99㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 78.45㎡ |
| 계약면적 | 102.34㎡ |
| 방/욕실 | 3실 / 1실 |
주요 특징
- 3베이 구조
- 효율적 공간 배치
- 수납공간 극대화

114A TYPE
| 전용면적 | 114.99㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 148.67㎡ |
| 계약면적 | 189.45㎡ |
| 방/욕실 | 4실 / 2실 |
주요 특징
- 대형 4베이
- 넓은 거실
- 마스터룸 드레스룸
- 독립 가족실